本季戰績
已賽 0 場
更新於 14/08/2026
0–0
0%
0.0
0
0–0
0–0
近期賽程
剩餘 20 場
當地時間
| 日期 | 星期 | 時間 | 場館 | 對手 |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 | 16:00 | 主場 | TAI大埔 Tai Po | |
| 29/08 | 16:00 | 主場 | KIT傑志 Kitchee | |
| 06/09 | 16:00 | 客場 | SHA至尊沙田 Supreme Shatin | |
| 13/09 | 16:00 | 主場 | RAN標準流浪 BC Rangers | |
| 09/10 | 20:00 | 客場 | EAS東方 Eastern | |
| 18/10 | 18:30 | 客場 | RAN標準流浪 BC Rangers | |
| 08/11 | 15:00 | 主場 | KLC和富九龍城 Wofoo Kowloon City | |
| 20/11 | 20:00 | 客場 | LEE理文 Lee Man | |
| 28/11 | 15:00 | 主場 | SOU冠忠南區 Kwoon Chung Southern | |
| 12/12 | 15:00 | 主場 | EDT東區 Eastern District | |
| 01/01 | 15:00 | 主場 | EAS東方 Eastern | |
| 31/01 | 15:00 | 客場 | KLC和富九龍城 Wofoo Kowloon City | |
| 13/02 | 15:00 | 客場 | TAI大埔 Tai Po | |
| 28/02 | 16:30 | 客場 | HKF港會 Hong Kong Football Club | |
| 07/03 | 18:00 | 客場 | KIT傑志 Kitchee | |
| 20/03 | 15:00 | 主場 | SHA至尊沙田 Supreme Shatin | |
| 04/04 | 15:00 | 主場 | HKF港會 Hong Kong Football Club | |
| 25/04 | 15:00 | 主場 | LEE理文 Lee Man | |
| 08/05 | 15:00 | 客場 | SOU冠忠南區 Kwoon Chung Southern | |
| 22/05 | TBD | 客場 | EDT東區 Eastern District |
已賽賽果
0 場 · 由新到舊
| 日期 | T/B | 比分 | 場館 | 對手 |
|---|