本季戰績
已賽 0 場
更新於 14/08/2026
0–0
0%
0.0
0
0–0
0–0
近期賽程
剩餘 20 場
當地時間
| 日期 | 星期 | 時間 | 場館 | 對手 |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 | 18:30 | 主場 | KLC和富九龍城 Wofoo Kowloon City | |
| 28/08 | 20:00 | 主場 | SHA至尊沙田 Supreme Shatin | |
| 06/09 | 16:30 | 客場 | HKF港會 Hong Kong Football Club | |
| 11/09 | 20:00 | 主場 | EDT東區 Eastern District | |
| 11/10 | 16:00 | 客場 | RAN標準流浪 BC Rangers | |
| 19/10 | 18:30 | 主場 | KIT傑志 Kitchee | |
| 07/11 | 18:00 | 主場 | SOU冠忠南區 Kwoon Chung Southern | |
| 20/11 | 20:00 | 主場 | NOR高力北區 Golik North District | |
| 12/12 | 15:00 | 客場 | TAI大埔 Tai Po | |
| 19/12 | 15:00 | 客場 | EAS東方 Eastern | |
| 02/01 | 15:00 | 客場 | EDT東區 Eastern District | |
| 09/01 | 15:00 | 客場 | KLC和富九龍城 Wofoo Kowloon City | |
| 13/02 | 15:00 | 主場 | HKF港會 Hong Kong Football Club | |
| 06/03 | 15:00 | 客場 | SOU冠忠南區 Kwoon Chung Southern | |
| 09/03 | 20:00 | 主場 | RAN標準流浪 BC Rangers | |
| 13/03 | 15:00 | 客場 | SHA至尊沙田 Supreme Shatin | |
| 05/04 | 15:00 | 客場 | KIT傑志 Kitchee | |
| 25/04 | 15:00 | 客場 | NOR高力北區 Golik North District | |
| 07/05 | 20:00 | 主場 | EAS東方 Eastern | |
| 22/05 | TBD | 主場 | TAI大埔 Tai Po |
已賽賽果
0 場 · 由新到舊
| 日期 | T/B | 比分 | 場館 | 對手 |
|---|